![]() |
※希望者はネイルスクール同時入校も可能です。佐賀県外、社会人の方も大歓迎です。 |


![]() |
※希望者はネイルスクール同時入校も可能です。佐賀県外、社会人の方も大歓迎です。 |
| コース | 課程 | 定員 | 修業年限 | 入学資格 | 入学月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美容科 | 通信課程 | 40名 | 3年 | 高卒以上 | 4・10月 |
| 受験資格について |
| 高等学校卒業以上(高等学校卒業見込みを含む) 、 またはこれと同等上の学力を有すると認められた人(18歳以上) ※定員いついては変更する場合があります。 |
| 提出書類 | ・入学願書 ・最終学校卒業証明書 ・写真2枚(上半身、無帽3×4cm) ※裏面に氏名を記入し、1枚を願書に貼り、1枚を同封してください。 ・在勤証明書 |
|---|
| 入学検定料 | 10,000円(郵便為替で同封) |
|---|
| 選考方法 | 書類審査 |
|---|
| 合否発表 | 審査終了後一週間以内に、本人宛 |
|---|
| 入学金 | 施設充実費 | 授業料 | 実習費 | 通信費 | 合計 | 納入期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格時 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 90,000 | 合格発表後 7日以内 |
||
| 1年次 | 35,000 | 63,000 | 98,000 | ||||
| 35,000 | 5,000 | 3,000 | 43,000 | 9月末 | |||
| 35,000 | 5,000 | 3,000 | 43,000 | 12月末 | |||
| 35,000 | 5,000 | 3,000 | 43,000 | 3月末 | |||
| 35,000 | 5,000 | 3,000 | 43,000 | 6月末 | |||
| 2年次 | 30,000 | 35,000 | 3,000 | 68,000 | 9月末 | ||
| 35,000 | 5,000 | 3,000 | 43,000 | 12月末 | |||
| 35,000 | 5,000 | 3,000 | 43,000 | 3月末 | |||
| 35,000 | 5,000 | 3,000 | 43,000 | 6月末 | |||
| 3年次 | 35,000 | 3,000 | 38,000 | 9月末 | |||
| 合計 | 30,000 | 80,000 | 350,000 | 98,000 | 37,000 | 595,000 |
※希望者にはスクーリング教材及び国家試験用教材の販売もいたします。又、卒業時に卒業経費として20,000円必要です。
※国の教育ローンがご利用可能です。